Saison 2002-2003
Tabelle 1.Mannschaft Kreisklasse Nordwest
Platz Verein Spiele G U V Tore Pkte
1 FC Horgau 24 15 4 5 57 : 30 49
2 VfL Westendorf 24 13 3 8 64 : 32 42
3 TSV Täfertingen 24 13 3 8 54 : 27 42
4 FC Langweid 24 11 6 7 50 : 45 39
5 FC Emersacker 24 12 3 9 40 : 49 39
6 SV Adelsried 24 11 2 11 28 : 40 35
7 SSV Neumünster-Unt 24 9 7 8 40 : 52 34
8 TSV Lützelburg 24 8 8 8 60 : 45 32
9 TSV Meitingen 24 7 8 9 40 : 46 29
10 SV Nordendorf 24 4 15 5 32 : 37 27
11 SV Wörleschwang 24 7 5 12 32 : 50 26
12 SpVgg Auerbach/Str 24 7 4 13 28 : 39 25
13 TSV Zusmarshausen 24 3 4 17 24 : 57 13
Tabelle der Kreisklasse
Nordwest Reserven
Platz Verein Spiele G U V Tore Pkte
1 TSV Lützelburg 24 18 3 3 88 : 40 57
2 FC Horgau 24 17 3 4 81 : 29 54
3 TSV Täfertingen 24 14 4 6 79 : 44 46
4 TSV Meitingen 24 15 1 8 61 : 45 46
5 FC Langweid 24 12 3 9 81 : 54 39
6 SSV Neumünster-Unt 24 11 6 7 57 : 53 39
7 VfL Westendorf 24 10 3 11 53 : 60 33
8 SV Wörleschwang 24 9 5 10 56 : 57 32
9 SV Adelsried 24 8 5 11 54 : 64 29
10 SV Nordendorf 24 6 3 15 32 : 68 21
11 TSV Zusmarshausen 24 6 2 16 37 : 64 20
12 SpVgg Auerbach/Str 24 5 3 16 32 : 55 18
13 FC Emersacker 24 3 3 18 34 :112 12
Alle Daten der Saison 02/03
I.
Mannschaft
II . Mannschaft
Stehend
v. li. Brummer
Christian, Jahn Dominik, Weklak
Oliver,
Stehend v. li. Angerer Wolfgang, Zagran Drago, Rausch Manfred,
Ullmann Christian, Engelhard Frank, Leblang Ewald, Anhut
Jürgen,
Gilg Jürgen, Baumann Dieter, Brummer Jürgen, Prankl Thomas
Knieend v.li. Unger Alexander, Anzenhofer Thomas, Martire
Roberto,
Knieend v. li. Kopold Werner, Hopf Timo, Fiebig Manfred,
Steiner Hans,
Bozas
Georgios, Hopf Timo, Tomic Goran, Schnurrer
Andreas.
Wild
Stefan Dreer Peter, Mayer Alexander.
Torschützenliste
Einsatzliste
|