Saison 2003 / 2004
Kreisklasse Augsburg Nord/West
Aufstieg in die Kreisliga-West
Tabelle 1.Mannschaft Kreisklasse Nordwest
Platz Verein Spiele G U V Tore Pkte
1 FC Langweid 26 16 6 4 68 : 36 54
2 VfL Westendorf 26 16 6 4 64 : 32 54
3 TSV Täfertingen 26 16 5 5 72 : 35 53
4 TSV Meitingen 26 13 7 6 60 : 36 46
5 SV Nordendorf 26 13 3 10 59 : 49 42
6 TSV Lützelburg 26 10 9 7 47 : 44 39
7 TSV Gersthofen 2 26 11 4 11 55 : 59 37
8 VfR EM Foret 26 9 7 10 57 : 57 34
9 SV Achsheim 26 8 9 9 41 : 40 33
10 SSV Neumünster-U. 26 9 6 11 47 : 52 33
11 SV Adelsried 26 7 7 12 29 : 50 28
12 FC Emersacker 26 6 6 14 32 : 57 24
13 SV Bonstetten 26 4 6 16 27 : 62 18
14 SV Wörleschwang 26 1 5 20 32 : 81 8
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft und den
direkten Aufstieg in die Kreisliga West:
am 09. Juni in Herbertshofen: VfL Westendorf -
FC Langweid 0 : 2
I. Mannschaft
v.li. M. Weingut, K. Zagran, F. Engelhard, D. Jahn, W.
Angerer, Spielertrainer K. Wiedemann, A. Thoma.
knieend v.li. M. Meitinger, G.
Tomic, A. Schnurrer, T. Hopf, St. Dreer, O. Weklak
vorne Torhüter A. Mayer
Tabelle
der Kreisklasse Nordwest Res.
Platz Verein Spiele G U V Tore Pkte
1 TSV Täfertingen 24 15 3 6 85 : 30 48
2 TSV Lützelburg 24 15 3 6 68 : 37 48
3 SV Achsheim 24 12 6 6 70 : 44 42
4 TSV Meitingen 24 13 3 8 65 : 41 42
5 SSV Neumünster-U. 24 13 1 10 72 : 68 40
6 FC Langweid 24 12 3 9 71 : 43 39
7 VfL Westendorf 24 11 6 7 63 : 38 39
8 SV Adelsried 24 11 2 11 53 : 59 35
9 VfR EM Foret 24 11 1 12 60 : 60 34
10 SV Bonstetten 24 10 4 10 32 : 58 34
11 SV Nordendorf 24 8 4 12 49 : 76 28
12 SV Wörleschwang 24 4 4 16 33 : 63 16
13 FC Emersacker 24 0 2 22 32 :136 2
II. Mannschaft
Stehend v. li:
Gilg J., Wild St., Schmierer R., Fiebig M., Leblang E., Sommer
V.,
Rausch M., Mayer G.
Knieend v. li:
Zagran D., Johan J., Steiner H., Anzenhofer Th., Brummer Ch.,
Baumann
D., Eding D.
Torschützenliste
1.
Mannschaft
2.Mannschaft
Einsatzliste
|